Geotermikus hőszivattyú ár? A geotermikus fűtésről olvasva az Interneten elsősorban azt látjuk, hogy a geotermikus fűtés után érdeklődők a rendszer leendő fenntartási költségére kíváncsiak, de erről nem igazán kapnak konkrét információkat.
- márciusától 2019. márciusáig figyelve az áramfogyasztásunkat és kiszámolva mennyibe került a geotermikus fűtés, hűtés, használati meleg víz (HMV) előállítása, a teljes rendszer hidraulikus, elektromos vezérlése, egy hővisszanyerős központi szellőztető gép napi 24 órás üzemével együtt.
A ház fűtött alapterülete 150 m2 két szinten.
Mennyibe kerül havi és éves szinten a geotermikus hőszivattyús fűtés, hűtés, HMV előállítás és a 24 órás állandó szellőztetés?
A H tarifás mérőóra adatai alapján az alábbi éves fogyasztási adatok láthatók:
Egész éves áramfogyasztás 2018. március és 2019. március között: | 4 196 kWh |
Az éves fogyasztásból a kedvezményes téli időszakban (2018. október 15. és 2019. március 1. közötti időszakban) mért áramfogyasztás: | 3 240 kWh |
Az előző két adat különbsége megmutatja a nyári időszakban fogyasztott áram mértékét (4196-3240): | 956 kWh |
Kedvezményes téli időszakban fogyasztott áram ára egy év alatt (1 kWh áram díja 23,54,- forint, 3240 kWh x 23,54,- forint): | 76 270,- Ft |
Nyári időszakban fogyasztott áram ára egy év alatt (1 kWh áram díja 37,75,- forint, 956 kWh x 37,75,- Ft): | 36 090,- Ft |
A kedvezményes téli és a nyári időszakban fogyasztott áram díja összesen (76 270,- Ft + 36 090,- Ft): |
112 360,- Ft |
Csak azért, hogy lássuk a különbséget, nézzük meg mennyi lett volna a gépészeti berendezések áram fogyasztásának költsége, ha az egész éves fogyasztást nappali áram tarifa díjjal számoljuk ki (4196 kWh x 37,75,- Ft): | 158 400,- Ft |
Egész éves áramfogyasztás 2018. március és 2019. március között: | 4 196 kWh |
Az éves fogyasztásból a kedvezményes téli időszakban (2018. október 15. és 2019. március 1. közötti időszakban) mért áramfogyasztás: | 3 240 kWh |
Az előző két adat különbsége megmutatja a nyári időszakban fogyasztott áram mértékét (4196-3240): | 956 kWh |
Kedvezményes téli időszakban fogyasztott áram ára egy év alatt (1 kWh áram díja 23,54,- forint, 3240 kWh x 23,54,- forint): | 76 270,- Ft |
Nyári időszakban fogyasztott áram ára egy év alatt (1 kWh áram díja 37,75,- forint, 956 kWh x 37,75,- Ft): | 36 090,- Ft |
A kedvezményes téli és a nyári időszakban fogyasztott áram díja összesen (76 270,- Ft + 36 090,- Ft): | 112 360,- Ft |
Csak azért, hogy lássuk a különbséget, nézzük meg mennyi lett volna a gépészeti berendezések áram fogyasztásának költsége, ha az egész éves fogyasztást nappali áram tarifa díjjal számoljuk ki (4196 kWh x 37,75,- Ft): | 158 400,- Ft |
Látható, hogy a H tarifával éves szinten (158 400,- Ft – 112 360,- Ft) 46 040,- Ft áramdíjat spóroltunk meg.
De mennyi is volt a teljes geotermikus gépészeti rendszer áramfogyasztása havonta? 112 360,- Ft / 12 hónap = 9 363,- Ft!!!
Tehát a teljes fűtéshez, hűtéshez, szellőztetéshez és HMV előállításhoz szükséges energia geotermikus hőszivattyúval történő előállításához a szükséges áram ára 9 363,- Ft-ba került havonta.
Még egy érdekes adat a fenti költség értékeléséhez.
A metnet.hu weboldal adatai alapján az alábbiak szerint alakultak a vizsgált időszakban a havi középhőmérsékleti értékek környékünkön:
- március 2,6 °C
2018. április 15,7 °C
2018. május 19,6 °C
2018. június 21,5 °C
2018. július 22,5 °C
2018. augusztus 23,8 °C
2018. szeptember 17,6 °C
2018. október 12,6 °C
2018. november 6,3 °C
2018. december 0 °C
2019. január -2,1 °C
2019. február 2,8 °C